Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
Медные шины | Алюминиевые шины | Стальные шины | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | Ток *, А, при количестве полос на полюс или фазу | Размеры, мм | Ток *, А | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15х3 | 210 | - | - | - | 165 | - | - | - | 16х2,5 | 55/70 |
20х3 | 275 | - | - | - | 215 | - | - | - | 20х2,5 | 60/90 |
25х3 | 340 | - | - | - | 265 | - | - | - | 25х2,5 | 75/110 |
30х4 | 475 | - | - | - | 365/370 | - | - | - | 20х3 | 65/100 |
40х4 | 625 | -/1090 | - | - | 480 | -/855 | - | - | 25х3 | 80/120 |
40х5 | 700/705 | -/1250 | - | - | 540/545 | -/965 | - | - | 30х3 | 95/140 |
50х5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | - | 665/670 | -/1180 | -/1470 | - | 40х3 | 125/190 |
50х6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | - | 740/745 | -/1315 | -/1655 | - | 50х3 | 155/230 |
60х6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | - | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | - | 60х3 | 185/280 |
80х6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | - | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | - | 70х3 | 215/320 |
100х6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | - | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | - | 75х3 | 230/345 |
60х8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | - | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | - | 80х3 | 245/365 |
80х8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | - | 1320/1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | - | 90х3 | 275/410 |
100х8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | - | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | - | 100х3 | 305/460 |
120х8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | - | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | - | 20х4 | 70/115 |
60х10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | - | 1155/1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | - | 22х4 | 75/125 |
80х10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | - | 1480/1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | - | 25х4 | 85/140 |
100х10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 | 30х4 | 100/165 |
120х10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 | 40х4 | 130/220 |
50х4 | 165/270 | |||||||||
60х4 | 195/325 | |||||||||
70х4 | 225/375 | |||||||||
80х4 | 260/430 | |||||||||
90х4 | 290/480 | |||||||||
100х4 | 325/535 |
* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного.